Recommended for professional audio as a woofer in vented enclosures. Also ideal for horn loading and scoops.
SPECIFICATION | |
Nominal Basket Diameter | 18", 457 mm |
Nominal Impedance* | 8 Ω |
Power Rating* | |
Program Power | 1600 W |
Watts | 800 W |
Resonance | 25 Hz |
Usable Frequency Range | 40 Hz - 0.8 kHz |
Sensitivity* | 97 dB |
Magnet Weight | 109 oz. |
Gap Height | 0.375", 9.5 mm |
Voice Coil Diameter | 4", 102 mm |
THIELE & SMALL PARAMETERS | |
Resonant Frequency (fs) | 25 Hz |
DC Resistance (Re) | 5.2 Ω |
Coil Inductance (Le) | 1.67m H |
Mechanical Q (Qms) | 8.18 |
Electromagnetic Q (Qes) | 0.32 |
Total Q (Qts) | 0.31 |
Compliance Equivalent Volume (Vas) | 548.7 liters / 19.38 cu.ft. |
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 556 cc |
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.29 mm/N |
BL Product (BL) | 18.8 T-M |
Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 137 grams |
Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 79 |
Maximum Linear Excursion (Xmax) | 4.8 mm |
Surface Area of Cone (Sd) | 1159 cm2 |
Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 16 mm |

